1、產(chǎn)品名稱(chēng):鈦合金方塊
2、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB∕3621-2007
標(biāo)準(zhǔn):GB∕3621-2007 | 鈦及鈦合金方塊 | |||
牌號(hào) | 供應(yīng)狀態(tài) | 規(guī)格 | ||
厚度mm | 寬度mm | 長(zhǎng)度mm | ||
TA1,TA2,TA9,TA10,TC1,TC2,TC4 | 退火狀態(tài)(M) | <50 | <1500 | <4000 |
50-200 | ||||
200-400 |
牌號(hào) | 抗拉強(qiáng)度 | 延伸率 | 斷后伸長(zhǎng)率 |
TA1 | ≥240 | 140-310 | 30 |
TA2 | ≥400 | 275-450 | 25 |
TA9 | ≥400 | 275-450 | 20 |
TA10 | ≥485 | ≥345 | 18 |
TC1 | 590-735 | -- | 25 |
TC2 | ≥685 | -- | 25 |
TC4 | ≥895 | ≥830 | 12 |
產(chǎn)品實(shí)拍圖
baojixgt.com
西工鈦手機(jī)網(wǎng)